ZD-4A分布式光纖線型感溫火災(zāi)探測(cè)器

產(chǎn)品參數(shù)
測(cè)量距離 | 2.5km | 5km | 10km |
使用光纖類型 | 50/125μm或62.5/125μm | ||
通道數(shù) | 消防型:1、2、4;測(cè)溫型:最大內(nèi)置12路、外置128路 | ||
與光纖接口 | FC/APC | ||
測(cè)溫范圍 | -273℃~700℃(取決于探測(cè)光纜) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | <2S/通道 | ||
取樣間隔 | 0.5米 | ||
定位精度 | 0.5米 | ||
溫度精度 | ±1℃ | ||
溫度分辨率 | ±0.1℃ | ||
通訊接口 | RJ45、RS232/RS485、USB | ||
通訊協(xié)議 | TCP/IP、MODBUS、OPC | ||
繼電器輸出 | 16路(最大內(nèi)置48路,外置768路) | ||
最大報(bào)警分區(qū) | 300個(gè)/km | ||
報(bào)警方式 | 定溫、差溫及溫差報(bào)警 | ||
屏顯方式 | 12.1″觸摸屏 | ||
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ | ||
工作溫度 | -10℃~50℃ | ||
濕度 | 0~95%(不冷凝) | ||
激光安全等級(jí) | IEC60825-1(2007) Class 1 | ||
尺寸 | 壁掛式或19″上架式,176mm(H)*432mm(W)*356mm(D) | ||
如需橫屏瀏覽,請(qǐng)點(diǎn)擊 繼續(xù)訪問(wèn)